Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Neumáticos originales Mercedes-Benz

Neumático + Montaje + Seguro para que puedas disfrutar con total tranquilidad.
Neumáticos Turismos
Modelo | Continental | Hankook |
---|---|---|
205/55 R16 91V | 113€ | 95€ |
225/50 R17 94W | 166€ | 139€ |
225/40 R18 92Y | 126€ | 120€ |
225/40 R19 93Y | 222€ | 186€ |
225/45 R17 91W | 120€ | 112€ |
225/45 R18 95Y | 183€ | 168€ |
225/45 R18 91W | 175€ | 152€ |
235/45 R19 95V | 290€ | 218€ |
245/40 R17 91W | 177€ | 147€ |
245/40 R18 97Y | 166€ | 150€ |
245/40 R19 98Y | 214€ | 184€ |
275/35 R19 100Y | 290€ | 228€ |
Modelo | Michelín | Goodyear |
---|---|---|
245/40 R19 98Y MOE | 266€ | 320€ |
275/35 R19 100Y MOE | 334€ | 327€ |
Neumáticos SUV
Modelo | Continental | Hankook |
---|---|---|
235/50 R18 97V | 187€ | 170€ |
235/55 R19 101Y | 229€ | 166€ |
255/50 R19 103Y | 217€ | 184€ |
265/45 R20 104Y | 299€ | 256€ |
275/45 R21 107Y | 292€ | 275€ |
315/40 R21 111Y | 357€ | 306€ |
Precios por unidad válidos hasta el 31 de diciembre de 2023. Equilibrado, contrapeso, inflado, SIGNUS e impuestos incluidos. Para trabajos adicionales solicitar información en el Taller Autorizado Mercedes-Benz.